Race 5
Off at: 2:58 Race type: Maiden Claiming
Age Restriction:
Two Year Old
Sex Restriction:
Fillies
Purse: $69,000
Distance: Seven And One Half Furlongs On The Dirt
Track Condition: Fast
Winning Time: 1:30.62
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
6 |
First Look | Cristian A. Torres | 6.84 | 3.40 | 2.62 |
5 |
Oro Estrella | Jaime A. Torres | 5.42 | 3.24 | |
4 |
Golden Latte | Luis Saez | 2.62 |
Also ran:
1 -
Global Equity
, 2 -
J Z's Not Again
, 3 -
Who's to Pay
, 7 -
Sweet Kathleen
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $0.50 Pick 3 | 5-3-6 (3 correct) | 58.03 |
| $0.50 Pick 4 | 2/3/4-5-3-6 (4 correct) | 116.75 |
| $0.50 Pick 5 | 4-2/3/4-5-3-6 (5 correct) | 222.87 |
| $1 Daily Double | 3-6 | 15.08 |
| $2 Exacta | 6-5 | 28.78 |
| $0.10 Superfecta | 6-5-4-1 | 23.93 |
| $1 Super High Five | 6-5-4-1-2 | 551.44 |
| $0.50 Trifecta | 6-5-4 | 26.18 |
| $2 Odd or Even | EVEN | 3.22 |
Winning Breeder: WinStar Farm, LLC
Winning Owner: WinStar Farm LLC
Winning Trainer:
Rodolphe Brisset
Maiden Claiming
$69,000 7 1/2 F Dirt Fast 2:58 1:30.62
Fillies Two Year Old
| Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|
|
6
First Look
|
6.84 | 3.40 | 2.62 |
|
5
Oro Estrella
|
5.42 | 3.24 | |
|
4
Golden Latte
|
2.62 |
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $0.50 Pick 3 | 5-3-6 (3 correct) | 58.03 |
| $0.50 Pick 4 | 2/3/4-5-3-6 (4 correct) | 116.75 |
| $0.50 Pick 5 | 4-2/3/4-5-3-6 (5 correct) | 222.87 |
| $1 Daily Double | 3-6 | 15.08 |
| $2 Exacta | 6-5 | 28.78 |
| $0.10 Superfecta | 6-5-4-1 | 23.93 |
| $1 Super High Five | 6-5-4-1-2 | 551.44 |
| $0.50 Trifecta | 6-5-4 | 26.18 |
| $2 Odd or Even | EVEN | 3.22 |
Order of Finish
Winning Owner: WinStar Farm LLC
Winning Trainer: Rodolphe Brisset
Winning Jockey: Cristian A. Torres
Winning Sire: Life Is Good
Your Privacy Choices